The official NIRF University Rankings 2025 — India's top universities. IISc Bangalore leads the category, followed by the country's leading central and private universities.
Indian Institute of Science
Bengaluru, Karnataka
Jawaharlal Nehru University
New Delhi, Delhi
Manipal Academy of Higher Education-Manipal
Manipal, Karnataka
Showing 100 of 100 institutions
| YoY | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of ScienceBengaluru, Karnataka | 85.05 | |
| 2 | Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi, Delhi | 71.00 | |
| 3 | +1 | Manipal Academy of Higher Education-ManipalManipal, Karnataka | 69.25 |
| 4 | -1 | Jamia Millia IslamiaNew Delhi, Delhi | 69.10 |
| 5 | +1 | University of DelhiDelhi, Delhi | 67.38 |
| 6 | -1 | Banaras Hindu UniversityVaranasi, Uttar Pradesh | 67.28 |
| 7 | +12 | Birla Institute of Technology & Science -PilaniPilani, Rajasthan | 67.24 |
| 8 | -1 | Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore, Tamil Nadu | 67.05 |
| 9 | Jadavpur UniversityKolkata, West Bengal | 65.42 | |
| 10 | -2 | Aligarh Muslim UniversityAligarh, Uttar Pradesh | 65.35 |
| 11 | +1 | S.R.M. Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | 65.26 |
| 12 | +4 | Homi Bhabha National InstituteMumbai, Maharashtra | 65.08 |
| 13 | -2 | Saveetha Institute of Medical and Technical SciencesChennai, Tamil Nadu | 65.04 |
| 14 | -4 | Vellore Institute of TechnologyVellore, Tamil Nadu | 64.64 |
| 15 | -1 | Siksha `O` AnusandhanBhubaneswar, Odisha | 63.14 |
| 16 | New | Indian Agricultural Research InstituteNew Delhi, Delhi | 62.89 |
| 17 | -2 | Kalinga Institute of Industrial TechnologyBhubaneswar, Odisha | 62.87 |
| 18 | -1 | University of HyderabadHyderabad, Telangana | 61.83 |
| 19 | +1 | Chandigarh UniversityMohali, Punjab | 61.27 |
| 20 | -7 | Anna UniversityChennai, Tamil Nadu | 61.22 |
| 21 | +3 | JSS Academy of Higher Education and ResearchMysuru, Karnataka | 60.00 |
| 22 | +10 | Amity UniversityGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 59.68 |
| 23 | +2 | Andhra University, VisakhapatnamVisakhapatnam, Andhra Pradesh | 59.20 |
| 24 | +7 | Symbiosis InternationalPune, Maharashtra | 59.16 |
| 25 | -4 | Kerala UniversityThiruvananthapuram, Kerala | 59.05 |
| 26 | -4 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering)Vaddeswaram, Andhra Pradesh | 58.87 |
| 26 | +3 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university)Patiala, Punjab | 58.87 |
| 28 | +2 | Kalasalingam Academy of Research and EducationKrishnan Koil, Tamil Nadu | 58.37 |
| 29 | -1 | Shanmugha Arts Science Technology & Research AcademyThanjavur, Tamil Nadu | 58.06 |
| 30 | +13 | Osmania UniversityHyderabad, Telangana | 57.94 |
| 31 | -4 | Lovely Professional UniversityPhagwara, Punjab | 57.77 |
| 32 | +2 | Cochin University of Science and TechnologyCochin, Kerala | 57.55 |
| 33 | +7 | Gauhati UniversityGuwahati, Assam | 57.37 |
| 34 | +11 | University of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | 57.13 |
| 35 | +3 | Panjab UniversityChandigarh, Chandigarh | 56.88 |
| 36 | Bharathidasan UniversityTiruchirappalli, Tamil Nadu | 55.85 | |
| 37 | -4 | Babasheb Bhimrao Ambedkar UniversityLucknow, Uttar Pradesh | 55.55 |
| 38 | +1 | University of MadrasChennai, Tamil Nadu | 55.23 |
| 39 | -21 | Calcutta UniversityKolkata, West Bengal | 55.17 |
| 40 | -5 | Institute of Chemical TechnologyMumbai, Maharashtra | 55.13 |
| 41 | +3 | Dr. D. Y. Patil VidyapeethPune, Maharashtra | 54.90 |
| 42 | +6 | Delhi Technological UniversityNew Delhi, Delhi | 54.88 |
| 43 | -6 | Mahatma Gandhi University, KottayamKottayam, Kerala | 54.61 |
| 44 | +3 | Alagappa UniversityKaraikudi, Tamil Nadu | 54.45 |
| 45 | +1 | UPESDehradun, Uttarakhand | 54.44 |
| 46 | -20 | Bharathiar UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | 54.42 |
| 47 | -7 | Jamia HamdardNew Delhi, Delhi | 54.10 |
| 48 | +4 | Graphic Era UniversityDehradun, Uttarakhand | 53.92 |
| 49 | -7 | Datta Meghe Institute of Higher Education and ResearchWardha, Maharashtra | 53.91 |
| 50 | +3 | King George`s Medical UniversityLucknow, Uttar Pradesh | 53.13 |
| 51 | -1 | University of JammuJammu, Jammu and Kashmir | 53.01 |
| 52 | -3 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management StudiesMumbai, Maharashtra | 52.54 |
| 53 | -2 | Sathyabama Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | 52.52 |
| 54 | +7 | Mumbai UniversityMumbai, Maharashtra | 52.48 |
| 55 | +19 | International Institute of Information Technology HyderabadHyderabad, Telangana | 52.34 |
| 56 | -33 | Savitribai Phule Pune UniversityPune, Maharashtra | 52.33 |
| 57 | +5 | Shiv Nadar UniversityGautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | 52.18 |
| 58 | +6 | Manipal University JaipurJaipur, Rajasthan | 51.57 |
| 59 | +19 | Bharati VidyapeethPune, Maharashtra | 51.37 |
| 60 | -5 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and ResearchChennai, Tamil Nadu | 51.35 |
| 61 | +18 | Chettinad Academy of Research and EducationKelambakkam, Chengalpattu District, Tamil Nadu | 51.06 |
| 62 | +3 | Jain university,BangaloreBengaluru, Karnataka | 50.95 |
| 63 | -3 | Christ UniversityBengaluru, Karnataka | 50.92 |
| 64 | -7 | Punjab Agricultural UniversityLudhiana, Punjab | 50.84 |
| 65 | +16 | Bangalore UniversityBengaluru, Karnataka | 50.72 |
| 66 | +1 | Banasthali VidyapithBanasthali, Rajasthan | 50.65 |
| 67 | +1 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College CampusPuducherry, Pondicherry | 50.46 |
| 68 | +26 | Madan Mohan Malaviya University of TechnologyGorakhpur, Uttar Pradesh | 50.35 |
| 69 | +1 | Shoolini University of Biotechnology and Management SciencesSolan, Himachal Pradesh | 50.16 |
| 70 | +2 | Vignan's Foundation for Science, Technology and ResearchGuntur, Andhra Pradesh | 50.06 |
| 71 | -17 | Mysore UniversityMysuru, Karnataka | 49.98 |
| 72 | -14 | Tata Institute of Social SciencesMumbai, Maharashtra | 49.89 |
| 73 | +11 | Tamil Nadu Agricultural UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | 49.80 |
| 74 | +2 | Gujarat UniversityAhmedabad, Gujarat | 49.74 |
| 75 | New | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | 49.70 |
| 76 | -3 | Bharath Institute of Higher Education & ResearchChennai, Tamil Nadu | 49.59 |
| 77 | +6 | Central University of PunjabBathinda, Punjab | 49.53 |
| 78 | +12 | Chitkara UniversityRajpura, Punjab | 49.32 |
| 79 | -10 | Tezpur UniversityTezpur, Assam | 49.31 |
| 80 | -14 | NITTEMangaluru, Karnataka | 49.26 |
| 81 | New | Jawaharlal Nehru Technological UniversityHyderabad, Telangana | 49.22 |
| 82 | -5 | Mizoram UniversityAizawl, Mizoram | 49.21 |
| 83 | +16 | Central University of Tamil NaduTiruvarur, Tamil Nadu | 49.13 |
| 84 | -25 | Acharya Nagarjuna UniversityGuntur, Andhra Pradesh | 49.08 |
| 85 | -14 | Maharishi MarkandeshwarAmbala, Haryana | 49.07 |
| 85 | -22 | Madurai Kamaraj UniversityMadurai, Tamil Nadu | 49.07 |
| 87 | -1 | Sharda UniversityGreater Noida, Uttar Pradesh | 49.00 |
| 88 | New | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM)Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 48.79 |
| 89 | New | Central University of RajasthanKishangarh, Rajasthan | 48.47 |
| 90 | -5 | Sant Longowal Institute of Engineering & TechnologyLongowal, Punjab | 48.43 |
| 91 | New | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, MumbaiMumbai, Maharashtra | 48.41 |
| 92 | -10 | Birla Institute of TechnologyRanchi, Jharkhand | 48.25 |
| 93 | -13 | Guru Gobind Singh Indraprastha UniversityNew Delhi, Delhi | 48.01 |
| 94 | -38 | Periyar UniversitySalem, Tamil Nadu | 47.98 |
| 95 | -5 | University of Agricultural Sciences, BangaloreBengaluru, Karnataka | 47.95 |
| 96 | -4 | Manav Rachna International Institute of Research & StudiesFaridabad, Haryana | 47.30 |
| 97 | New | Assam University-SilcharSilchar, Assam | 47.28 |
| 98 | -1 | University of LucknowLucknow, Uttar Pradesh | 47.26 |
| 99 | -1 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for WomenCoimbatore, Tamil Nadu | 47.09 |
| 100 | New | Indraprastha Institute of Information TechnologyNew Delhi, Delhi | 47.07 |
Source: National Institutional Ranking Framework (NIRF), Ministry of Education, Government of India.
Practice CUET UG previous year questions with detailed step-by-step solutions — free on PrepForBharat.
Student strength, faculty-student ratio, faculty with PhD, experience and financial resources
Publications, quality of publications, patents, projects and professional practice
University examinations, number of PhD students, median salary, placements
Regional diversity, women diversity, economically and socially challenged students, facilities for differently-abled
Peer perception survey, employer & research council surveys, competitiveness