NIRF Agriculture & Allied Sectors Rankings 2025
The official NIRF Agriculture & Allied Sectors Rankings 2025 — India's top agricultural universities and institutions, led by the Indian Agricultural Research Institute (IARI).
Indian Agricultural Research Institute
New Delhi, Delhi
ICAR - National Dairy Research Institute
Karnal, Haryana
Punjab Agricultural University
Ludhiana, Punjab
Full Agriculture & Allied Sectors Rankings 2025
Showing 40 of 40 institutions
| YoY | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Agricultural Research InstituteNew Delhi, Delhi | 89.23 | |
| 2 | ICAR - National Dairy Research InstituteKarnal, Haryana | 75.87 | |
| 3 | Punjab Agricultural UniversityLudhiana, Punjab | 75.83 | |
| 4 | Banaras Hindu UniversityVaranasi, Uttar Pradesh | 68.95 | |
| 5 | Indian Veterinary Research Institute, IzatnagarBareilly, Uttar Pradesh | 67.66 | |
| 6 | Tamil Nadu Agricultural UniversityCoimbatore, Tamil Nadu | 67.06 | |
| 7 | +3 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of KashmirSrinagar, Jammu and Kashmir | 65.81 |
| 8 | +1 | Central Institute of Fisheries Education, Fisheries UniversityMumbai, Maharashtra | 63.92 |
| 9 | -1 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology, PantnagarPantnagar, Uttarakhand | 61.56 |
| 10 | -3 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural UniversityHisar, Haryana | 61.47 |
| 11 | University of Agricultural Sciences, BangaloreBengaluru, Karnataka | 60.35 | |
| 12 | +4 | Kerala Agricultural University, ThrissurThrissur, Kerala | 60.00 |
| 13 | -1 | National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management - Thanjavur (NIFTEM - Thanjavur)Thanjavur, Tamil Nadu | 58.76 |
| 14 | +15 | Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University, SamastipurSamastipur, Bihar | 58.25 |
| 15 | New | Amity UniversityGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 58.14 |
| 16 | -3 | Bidhan Chandra Krishi VishwavidyalayaNadia, West Bengal | 57.64 |
| 17 | +5 | Lovely Professional UniversityPhagwara, Punjab | 57.61 |
| 18 | -4 | Assam Agricultural University, JorhatJorhat, Assam | 57.20 |
| 19 | -4 | Odisha University of Agriculture and TechnologyKhordha, Odisha | 56.61 |
| 20 | -2 | Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and ForestrySolan, Himachal Pradesh | 55.53 |
| 21 | New | Babasheb Bhimrao Ambedkar UniversityLucknow, Uttar Pradesh | 55.46 |
| 22 | -1 | National Institute of Food Technology, Enterprenurship & ManagementSonipat, Haryana | 54.61 |
| 23 | -3 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of JammuJammu, Jammu and Kashmir | 54.28 |
| 24 | +7 | Central Agricultural UniversityImphal West, Manipur | 52.97 |
| 24 | +13 | Professor Jayashankar Telangana Agricultural University (PJTAU)Hyderabad, Telangana | 52.97 |
| 26 | -9 | Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences UniversityChennai, Tamil Nadu | 52.91 |
| 27 | -4 | Anand Agricultural UniversityAnand, Gujarat | 51.67 |
| 28 | +11 | Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, RaipurRaipur, Chhattisgarh | 50.60 |
| 29 | -10 | Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi VishvavidyalayaKangra, Himachal Pradesh | 50.18 |
| 30 | -6 | Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences UniversityLudhiana, Punjab | 50.02 |
| 31 | -1 | Kerala University of Fisheries & Ocean StudiesKochi, Kerala | 49.45 |
| 31 | -5 | Acharya NG Ranga Agricultural University, GunturGuntur, Andhra Pradesh | 49.45 |
| 33 | New | S.R.M. Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | 49.38 |
| 34 | +1 | Navsari Agricultural UniversityNavsari, Gujarat | 49.13 |
| 35 | -11 | University of Agricultural SciencesDharwad, Karnataka | 48.79 |
| 36 | Bihar Agriculture UniversityBhagalpur, Bihar | 48.05 | |
| 37 | -3 | Lala lajpat Rai University of Veterinary and Animal SciencesHisar, Haryana | 48.03 |
| 38 | -11 | Annamalai UniversityAnnamalainagar, Tamil Nadu | 47.30 |
| 39 | -11 | West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, KolkataKolkata, West Bengal | 46.97 |
| 40 | New | Dr Y S R Horticulture UniversityWest Godavari, Andhra Pradesh | 46.87 |
Source: National Institutional Ranking Framework (NIRF), Ministry of Education, Government of India.
Preparing for your entrance exams?
Solve previous year questions from JEE, NEET, CAT and more — with detailed step-by-step solutions.
NIRF Ranking Parameters
Teaching, Learning & Resources (TLR)
30%Student strength, faculty-student ratio, faculty with PhD, experience and financial resources
Research & Professional Practice (RPC)
30%Publications, quality of publications, patents, projects and professional practice
Graduation Outcomes (GO)
20%University examinations, number of PhD students, median salary, placements
Outreach & Inclusivity (OI)
10%Regional diversity, women diversity, economically and socially challenged students, facilities for differently-abled
Perception (PR)
10%Peer perception survey, employer & research council surveys, competitiveness