The official NIRF Pharmacy Rankings 2025 — India's top pharmacy institutions. Jamia Hamdard leads the category, followed by leading national institutes of pharmaceutical education.
Jamia Hamdard
New Delhi, Delhi
Panjab University
Chandigarh, Chandigarh
Showing 100 of 100 institutions
| YoY | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jamia HamdardNew Delhi, Delhi | 86.59 | |
| 2 | +1 | Birla Institute of Technology & Science -PilaniPilani, Rajasthan | 82.28 |
| 3 | +4 | Panjab UniversityChandigarh, Chandigarh | 76.39 |
| 4 | JSS College of PharmacyOoty, Tamil Nadu | 76.14 | |
| 5 | -3 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research HyderabadHyderabad, Telangana | 75.64 |
| 6 | -1 | Institute of Chemical TechnologyMumbai, Maharashtra | 74.77 |
| 7 | -1 | JSS College of PharmacyMysore, Karnataka | 73.38 |
| 8 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, ManipalUdupi, Karnataka | 73.25 | |
| 9 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, MohaliMohali, Punjab | 70.96 | |
| 10 | +1 | S.R.M. Institute of Science and TechnologyChennai, Tamil Nadu | 70.84 |
| 11 | -1 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management StudiesMumbai, Maharashtra | 70.59 |
| 12 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research GuwahatiGuwahati, Assam | 69.64 | |
| 13 | +3 | Lovely Professional UniversityPhagwara, Punjab | 68.59 |
| 14 | -1 | Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore, Tamil Nadu | 68.39 |
| 15 | +5 | Chandigarh UniversityMohali, Punjab | 68.34 |
| 16 | +3 | Chitkara UniversityRajpura, Punjab | 66.85 |
| 17 | -3 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research RaebareliLucknow, Uttar Pradesh | 66.65 |
| 18 | +4 | Amity UniversityGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 66.27 |
| 19 | -3 | Delhi Pharmaceutical Sciences and Research UniversityDelhi, Delhi | 66.24 |
| 20 | +3 | Central University of PunjabBathinda, Punjab | 64.73 |
| 21 | -6 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research AhmedabadGandhinagar, Gujarat | 64.44 |
| 22 | +6 | Banasthali VidyapithBanasthali, Rajasthan | 63.96 |
| 23 | -2 | Babasheb Bhimrao Ambedkar UniversityLucknow, Uttar Pradesh | 62.29 |
| 24 | -6 | Jadavpur UniversityKolkata, West Bengal | 62.18 |
| 25 | I. S. F. College of PharmacyMoga, Punjab | 61.96 | |
| 26 | Maharishi MarkandeshwarAmbala, Haryana | 60.89 | |
| 27 | +2 | Central University of RajasthanKishangarh, Rajasthan | 60.44 |
| 28 | +4 | Birla Institute of TechnologyRanchi, Jharkhand | 59.97 |
| 29 | -5 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research KolkataKolkata, West Bengal | 59.12 |
| 30 | +3 | National Institute Of Pharmaceutical Education And Research HajipurHajipur, Bihar | 58.44 |
| 31 | +3 | AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra UniversityVisakhapatnam, Andhra Pradesh | 58.19 |
| 32 | +5 | Nirma UniversityAhmedabad, Gujarat | 57.08 |
| 33 | +15 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM)Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 56.66 |
| 34 | +1 | Poona College of Pharmacy, PunePune, Maharashtra | 56.28 |
| 35 | +1 | Dr D Y Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and ResearchPune, Maharashtra | 56.18 |
| 36 | -5 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and ResearchChennai, Tamil Nadu | 55.99 |
| 37 | +3 | Noida Institute of Engineering and Technology (Pharmacy Institute)Greater Noida, Uttar Pradesh | 55.66 |
| 38 | +1 | SVKM`s Dr. Bhanuben Nanavati College of PharmacyMumbai, Maharashtra | 55.55 |
| 39 | +10 | Suresh Gyan Vihar UniversityJaipur, Rajasthan | 55.28 |
| 40 | +5 | Integral UniversityLucknow, Uttar Pradesh | 54.97 |
| 41 | +6 | Parul UniversityVadodara, Gujarat | 54.89 |
| 42 | -15 | Annamalai UniversityAnnamalainagar, Tamil Nadu | 54.68 |
| 43 | -5 | Maharshi Dayanand UniversityRohtak, Haryana | 54.40 |
| 44 | -14 | Shoolini University of Biotechnology and Management SciencesSolan, Himachal Pradesh | 53.81 |
| 45 | +7 | L. M. College of PharmacyAhmedabad, Gujarat | 53.66 |
| 46 | -2 | Maharaja Sayajirao University of BarodaVadodara, Gujarat | 53.45 |
| 47 | +7 | Guru Ghasidas VishwavidyalayaBilaspur (Chhattisgarh), Chhattisgarh | 53.36 |
| 48 | +5 | G. L. A. UniversityMathura, Uttar Pradesh | 53.32 |
| 49 | +6 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, HissarHisar, Haryana | 53.03 |
| 50 | -8 | KLE College of Pharmacy, BelgaumBelgaum, Karnataka | 52.86 |
| 51 | -10 | N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical SciencesMangaluru, Karnataka | 52.60 |
| 52 | +4 | R. C. Patel Institute of Pharmaceutical Education and ResearchShirpur, Maharashtra | 52.55 |
| 53 | -10 | Dibrugarh UniversityDibrugarh, Assam | 50.91 |
| 54 | -3 | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur UniversityNagpur, Maharashtra | 50.79 |
| 55 | -5 | Galgotias UniversityGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 50.66 |
| 56 | +12 | M.S. Ramaiah University of Applied SciencesBengaluru, Karnataka | 50.20 |
| 57 | +12 | Sharda UniversityGreater Noida, Uttar Pradesh | 49.99 |
| 58 | +12 | Gujarat Technological UniversityAhmedabad, Gujarat | 49.72 |
| 59 | -13 | Punjabi University, PatialaPatiala, Punjab | 49.35 |
| 60 | Sri Padmavathi Mahila VisvavidyalayamTirupati, Andhra Pradesh | 49.12 | |
| 61 | +3 | Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS)Chennai, Tamil Nadu | 49.03 |
| 62 | New | Amity University Haryana, GurgaonGurugram, Haryana, Haryana | 48.64 |
| 63 | New | Central University of South BiharGaya, Bihar | 48.23 |
| 64 | -5 | Mohan Lal Sukhadia UniversityUdaipur, Rajasthan | 48.19 |
| 65 | -7 | PSG College of PharmacyCoimbatore, Tamil Nadu | 46.96 |
| 66 | -5 | Smt. Kishoritai Bhoyar College of PharmacyNagpur, Maharashtra | 46.46 |
| 67 | -4 | Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical SciencesGuntur, Andhra Pradesh | 46.34 |
| 68 | +6 | Bundelkhand UniversityJhansi, Uttar Pradesh | 46.31 |
| 69 | -3 | Chandigarh College of Pharmacy, LandranLandran, Punjab | 45.89 |
| 70 | +2 | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace UniversityPune, Maharashtra | 45.76 |
| 71 | +6 | KIET Group of InstitutionsGhaziabad, Uttar Pradesh | 45.73 |
| 72 | -1 | Anurag UniversityHyderabad, Telangana | 45.19 |
| 73 | -11 | Kumaun University, NainitalNainital, Uttarakhand | 45.06 |
| 74 | +5 | Sri Venkateswara College of PharmacyChittoor, Andhra Pradesh | 44.52 |
| 75 | New | Uttaranchal UniversityDehradun, Uttarakhand | 44.35 |
| 76 | New | Assam University-SilcharSilchar, Assam | 44.24 |
| 77 | -12 | Nandha College of PharmacyErode, Tamil Nadu | 44.20 |
| 78 | +2 | Bharati Vidyapeeth College of PharmacyKolhapur, Maharashtra | 43.95 |
| 79 | New | NIMS University, JaipurJaipur, Rajasthan | 43.92 |
| 80 | +3 | Sri Adichunchanagiri College of PharmacyB G Nagar, Karnataka | 43.87 |
| 81 | -24 | Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, BELABela, Punjab | 43.75 |
| 82 | +4 | Acharya & B M Reddy College of PharmacyBengaluru, Karnataka | 43.74 |
| 83 | New | Maulana Abul Kalam Azad University of TechnologyNadia, West Bengal | 43.54 |
| 83 | -2 | DIT UniversityDehradun, Uttarakhand | 43.54 |
| 85 | -11 | Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & TechnologyKolkata, West Bengal | 43.23 |
| 86 | New | Mahatama Jyotiba Phule Rohikhand University, BareillyBareilly, Uttar Pradesh | 43.12 |
| 87 | -2 | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & SciencesPrayagraj, Uttar Pradesh | 43.11 |
| 88 | -12 | Y. B. Chavan College of PharmacyAurangabad, Maharashtra | 42.76 |
| 89 | +4 | Goa College of PharmacyPanaji, Goa | 42.70 |
| 90 | New | G. D. Goenka UniversityGurgaon, Haryana | 42.65 |
| 91 | +7 | Krupanidhi College of PharmacyBengaluru, Karnataka | 42.63 |
| 92 | +4 | P. E. Society`s Modern College of PharmacyPune, Maharashtra | 42.58 |
| 93 | New | IFTM UniversityMoradabad, Uttar Pradesh | 42.40 |
| 94 | -16 | College of Pharmacy, Madras Medical CollegeChennai, Tamil Nadu | 42.34 |
| 95 | New | IES Institute of PharmacyBhopal, Madhya Pradesh | 42.21 |
| 96 | -14 | Arulmigu Kalasalingam College of PharmacySrivilliputtur, Tamil Nadu | 42.15 |
| 97 | New | JIS UniversityKolkata, West Bengal | 41.67 |
| 98 | -8 | Ramanbhai Patel College of PharmacyAnand, Gujarat | 41.56 |
| 99 | -10 | Vinayaka Mission's Research FoundationSalem, Tamil Nadu | 41.55 |
| 100 | New | Glocal UniversitySaharanpur, Uttar Pradesh | 41.48 |
Source: National Institutional Ranking Framework (NIRF), Ministry of Education, Government of India.
Solve previous year questions from JEE, NEET, CAT and more — with detailed step-by-step solutions.
Student strength, faculty-student ratio, faculty with PhD, experience and financial resources
Publications, quality of publications, patents, projects and professional practice
University examinations, number of PhD students, median salary, placements
Regional diversity, women diversity, economically and socially challenged students, facilities for differently-abled
Peer perception survey, employer & research council surveys, competitiveness