NEET UG Chemistry — Physical Chemistry previous year questions with solutions.
Breakdown of the 563 Physical Chemistry questions tagged to a subtopic, by year — darker cells mean more questions.
| Subtopic | Weightage | Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| 2005 |
|---|
| 2004 |
|---|
| 2003 |
|---|
| 2002 |
|---|
| Equilibrium | 17.4% | 98 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Kinetics | 14.7% | 83 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| Chemical Thermodynamics & Thermochemistry | 14.4% | 81 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Electrochemistry | 13.5% | 76 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| Atomic Structure | 13.3% | 75 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| Solutions | 10.3% | 58 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| Some Basic Concepts (Mole Concept) | 8.0% | 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Redox Reactions | 5.2% | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Solid State | 1.4% | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| States of Matter | 0.9% | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Surface Chemistry | 0.5% | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Environmental Chemistry | 0.4% | 2 | 1 | 1 |
| All subtopics | 563 | 16 | 38 | 27 | 24 | 13 | 29 | 29 | 11 | 11 | 24 | 27 | 15 | 28 | 25 | 29 | 29 | 44 | 41 | 16 | 17 | 18 | 12 | 21 | 19 |
|---|
| 9 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 4 |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 8 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 6 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 7 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |