National Institute of Technology Tiruchirappalli
NIT Trichy is the highest-ranked NIT in India, known for excellent academics, strong industry connections, and consistent placement records. It offers quality engineering education at affordable fees.
| Course | Duration | Seats | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science | 4 years | 113 | ₹1.5 Lakhs/year |
| B.Tech Electrical Engineering | 4 years | 113 | ₹1.5 Lakhs/year |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 years | 143 | ₹1.5 Lakhs/year |
| B.Tech Civil Engineering | 4 years | 83 | ₹1.5 Lakhs/year |
Entrance Exam: JEE Main
Eligibility: Minimum 75% in Class 12th (65% for SC/ST). Valid JEE Main score.
| Year | Branch | Category | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Computer Science | General | 1500 | 5800 |
| 2024 | Electrical Engineering | General | 5801 | 12000 |
| 2024 | Computer Science | OBC-NCL | 800 | 2500 |
Average
₹12 LPA
Highest
₹58 LPA
Placement Rate
95%
Top Recruiters
Official website
www.nitt.edu