Indian Institute of Technology Bombay
IIT Bombay is one of India's premier engineering institutions, known for its cutting-edge research, world-class faculty, and exceptional placement records. Located in Powai, Mumbai, it offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs across various engineering and science disciplines.
| Course | Duration | Seats | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science | 4 years | 110 | ₹2.2 Lakhs/year |
| B.Tech Electrical Engineering | 4 years | 140 | ₹2.2 Lakhs/year |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 years | 140 | ₹2.2 Lakhs/year |
| B.Tech Chemical Engineering | 4 years | 95 | ₹2.2 Lakhs/year |
| B.Tech Aerospace Engineering | 4 years | 60 | ₹2.2 Lakhs/year |
| M.Tech (Various Specializations) | 2 years | 800 | ₹2.2 Lakhs/year |
Entrance Exam: JEE Advanced
Eligibility: Must have cleared JEE Main and be in top 2,50,000 rank holders. Minimum 75% in Class 12th (65% for SC/ST).
| Year | Branch | Category | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Computer Science | General | 1 | 68 |
| 2024 | Electrical Engineering | General | 69 | 210 |
| 2024 | Mechanical Engineering | General | 211 | 478 |
| 2024 | Computer Science | OBC-NCL | 1 | 26 |
| 2024 | Computer Science | SC | 1 | 18 |
| 2024 | Computer Science | ST | 1 | 9 |
| 2023 | Computer Science | General | 1 | 64 |
| 2023 | Electrical Engineering | General | 65 | 195 |
Average
₹21.82 LPA
Highest
₹3.67 Crore (International)
Placement Rate
98%
Top Recruiters
Official website
www.iitb.ac.in